Paris'te Fransızca Dil Eğitimi
Fransızca Dil Eğitimi almak isteyenler için Paris mükemmel bir kenttir.

Paris, aşkın, modanın ve sanatın başkenti. Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Paris'e "Işık şehir" de denir. Seine Nehri üzerine kurulan bu görkemli şehir, Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi, Eiffel Kulesi, Champs- Elysées Bulvarı, d'Orsay Müzesi ve birçoğu. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği romantizm kenti.
Paris'te Fransız Mutfağının eşsiz yemekleri tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. O kadar çok restoran var ki tam olarak sıralama yapmak imkansız Montmartre, Pigalle, Champs Eysées, les Halles, Bastille St. Germain des Près semtlerinde harika restoranlar bulabilirsiniz . Dil Okulumuz Paris'in merkezinde Ünlü bir semtte bulunmaktadır.
Dil okulundan yalnızca birkaç dakikalık bir yürüyüşle metroya "Les Halles" ya da Opera binasına ulaşabilirsiniz.
Paris'te Konaklama:
- Aile Yanında Konaklama: Dil öğrenmenin yanı sıra gittiğiniz ülkede ki insanların yaşam tarzlarını ve kültürlerini öğrenmek için idealdır.
İlk gün aile ile tanışacak ve evin kurallarını beraber belirleyeceksiniz örneğin; yemek zamanları, elektronik eşyaların kullanımı vb. Konaklayacağınız aileler özenle seçilmektedir. Bizim için önemli olan rahat bir şekilde konaklamanız ve pratik yaparak öğrendiklerinizi pekiştirmenizidir. Aile yanı tek ya da çift kişilik odalarda konaklamadır. Aile yanında konaklayan öğrencilerin bebek bakıcılığı ya da evi temizlemek gibi sorumluluğu bulunmamaktadır. Yalnızca konakladıkları odanın sorumluluğu kendilerine aittir.
- Apartmanda Konaklama: Diğer ülkelerden gelen öğrencilerle tanışmak isteyenler için harika bir fırsattır. Konakladığınız diğer öğrencilerle sürekli pratik yapabilirsiniz. Paris'teki apartmanımız binamızda kent merkezinde, ulaşımı oldukça kolay ve son derece güvenlidir. Apartmanlarımızda tam donanımlı mutfak ve banyo bulunmaktadır. Banyo ve mutfak aynı katta konaklayan öğrencilerle ortak kullanımdır. Apartmanda konaklayan öğrencilerimiz kendi yemeklerini kendileri hazırlarlar. İsteyen öğrencilerimiz restorandan da yararlanabilirler apartmanlarımızda tek ve çift kişilik odalar mevcuttur. Apartman haftada bir kez özel bir temizlik şirketi tarafından temizlenmektedir. Apartmanda sigara içmek kesinlikle yasaktır. Aparman ortak kullanım olduğu için sürekli Fransızca pratik yapma imkanına ve yeni insanlarla tanışma fırsatını yakalamış olacaksınız.
- Otelde konaklama: Daha lüks ve daha konforlu konaklamayı tercih edenler için idealdir. Tek ve çift kişilik odalar mevcuttur. Çift kişilik odalar sadece aynı dönem kurs alacak öğrenciler içindir.
Paris Ücretlerine Dahil Olanlar
- Seviye Tespit Sınavı
- Fransızca Dil Kursu
- Konaklama
- Tüm Ders Malzemeleri
- Kurs Bitirme Sertifikası
Paris Servisler & Ücretler
| Standart Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR |
Standart Apartman | Aile Yanı | Otel | Sadece Kurs | |||||
| Konaklama ve Kahvaltı | Yarım Pansiyon | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 2 Hafta | 870 | 1.170 | 970 | 1.030 | 1.070 | 1.130 | 1.270 | 1.550 | 360 |
| 3 Hafta | 1.200 | 1.650 | 1.350 | 1.440 | 1.500 | 1.590 | 1.800 | 2.220 | 530 |
| 4 Hafta | 1.480 | 2.080 | 1.680 | 1.800 | 1.880 | 2.000 | 2.280 | 2.840 | 700 |
| Ekstra Hafta | 310 | 460 | 360 | 390 | 410 | 440 | 510 | 650 | 150 |
Yoğun Kurs, Günde 6 ders saati |
|||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR |
Standart Apartman | Aile Yanı | Otel | Sadece Kurs | |||||
| Konaklama ve Kahvaltı | Yarım Pansiyon | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 Hafta | 575 | 725 | 625 | 655 | 675 | 705 | 775 | 915 | 275 |
| 2 Hafta | 1.024 | 1.324 | 1.124 | 1.184 | 1.224 | 1.284 | 1.424 | 1.704 | 514 |
| 3 Hafta | 1.431 | 1.881 | 1.581 | 1.671 | 1.731 | 1.821 | 2.031 | 2.451 | 761 |
| 4 Hafta | 1.788 | 2.388 | 1.988 | 2.108 | 2.188 | 2.308 | 2.588 | 3.148 | 1.008 |
| Ekstra Hafta | 387 | 537 | 437 | 467 | 487 | 517 | 587 | 727 | 227 |
Bire bir Kurs, Günde 2 ders saati |
|||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR |
Standart Apartman | Aile Yanı | Otel | Sadece Kurs | |||||
| Konaklama ve Kahvaltı | Yarım Pansiyon | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 Hafta | 638 | 788 | 688 | 718 | 738 | 768 | 838 | 978 | 338 |
| 2 Hafta | 1.150 | 1.450 | 1.250 | 1.310 | 1.350 | 1.410 | 1.550 | 1.830 | 640 |
| 3 Hafta | 1.620 | 2.070 | 1.770 | 1.860 | 1.920 | 2.010 | 2.220 | 2.640 | 950 |
| 4 Hafta | 2.040 | 2.640 | 2.240 | 2.360 | 2.440 | 2.560 | 2.840 | 3.400 | 1.260 |
| Ekstra Hafta | 450 | 600 | 500 | 530 | 550 | 580 | 650 | 790 | 290 |
Bire bir Kurs, Günde 4 ders saati |
|||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR |
Standart Apartman | Aile Yanı | Otel | Sadece Kurs | |||||
| Konaklama ve Kahvaltı | Yarım Pansiyon | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 Hafta | 953 | 1.103 | 1.003 | 1.033 | 1.053 | 1.083 | 1.153 | 1.293 | 653 |
| 2 Hafta | 1.780 | 2.080 | 1.880 | 1.940 | 1.980 | 2.040 | 2.180 | 2.460 | 1.270 |
| 3 Hafta | 2.565 | 3.015 | 2.715 | 2.805 | 2.865 | 2.955 | 3.165 | 3.585 | 1.895 |
| 4 Hafta | 3.300 | 3.900 | 3.500 | 3.620 | 3.700 | 3.820 | 4.100 | 4.660 | 2.520 |
| Ekstra Hafta | 765 | 915 | 815 | 845 | 865 | 895 | 965 | 1.105 | 605 |
Bire bir Kurs, Günde 6 ders saati |
|||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR |
Standart Apartman | Aile Yanı | Otel | Sadece Kurs | |||||
| Konaklama ve Kahvaltı | Yarım Pansiyon | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 1 Hafta | 1.268 | 1.418 | 1.318 | 1.348 | 1.368 | 1.398 | 1.468 | 1.608 | 968 |
| 2 Hafta | 2.410 | 2.710 | 2.510 | 2.570 | 2.610 | 2.670 | 2.810 | 3.090 | 1.900 |
| 3 Hafta | 3.510 | 3.960 | 3.660 | 3.750 | 3.810 | 3.900 | 4.110 | 4.530 | 2.840 |
| 4 Hafta | 4.560 | 5.160 | 4.760 | 4.880 | 4.960 | 5.080 | 5.360 | 5.920 | 3.780 |
| Ekstra Hafta | 1.080 | 1.230 | 1.130 | 1.160 | 1.180 | 1.210 | 1.280 | 1.420 | 920 |
Paris'teki Kurs Başlangıç Tarihleri
| (Konaklamaya kabul pazar, kurs başlangıç pazartesi, konaklamadan ayrılma cumartesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | 03 | 17 | 31 | şubat | 14 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mart | 07 | 21 | Nisan | 04 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayıs | 02 | 16 | 30 | Haziran | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temmuz | 04 | 11 | 18 | 25 | Ağustos | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eylül | 05 | 19 | Ekim | 03 | 10 | 17 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasım | 14 | 28 | Aralık | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Yeni başlayanlara uygun değildir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

