Playa del Carmen Hakkında
Karayip Denizi'nin en harika koyu Playa del Carmen. Alabildiğince uzanan beyaz kumlu plajları, restoranları, otelleri ve tropik iklimiyle harika bir seçenektir. Meksika kültürü Farklı kültürlerin kaynaşmasından oluşmuştur. Playa del Carmen Cancun'un 60 km güneyindedir.
Burada Aztek, Maya ve tüm Orta Amerika uygarlıklarıniın izlerini bulabilirsiniz. Playa del Carmen Maya piramitleriyle ünlüdür.
Playa Del Carmen, Meksika'da, Cancun'la Tulum arasında Maya Riverasında yer alıyor. Beyaz kumlu plajları ve turkuvaz rengi deniziyle Meksika'nın en popüler daliş noktalarından bir tanesi. | ![]() |
Playa del Carmen Konaklama
• Aile Yanında Konaklama: Dil öğrenmenin yanı sıra gittiğiniz ülkede ki insanların yaşam tarzlarını ve kültürlerini öğrenmek için idealdır.İlk gün aile ile tanışacak ve evin kurallarını beraber belirleyeceksiniz örneğin; yemek zamanları, elektronik eşyaların kullanımı vb.
Konaklayacağınız aileler özenle seçilmektedir. Bizim için önemli olan rahat bir şekilde konaklamanız ve pratik yaparak öğrendiklerinizi pekiştirmenizidir. Aile yanı tek yada çift kişilik odalarda konaklamadır ve kahvaltı dahildir. Aile yanında konaklayan öğrencilerin bebek bakıcılığı ya da evi temizlemek gibi sorumluluğu bulunmamaktadır. Yalnızca konakladıkları odanın sorumluluğu kendilerine aittir. Aile yanı konaklamayı tercih ettiyseniz ilk izlenim için konaklayacağınız aileye küçük bir hediye götürmenizi tavsiye ederiz.
• Apartmanda Konaklama: Diğer ülkelerden gelen öğrencilerle tanışmak isteyenler için harika bir fırsattır. Konakladığınız diğer öğrencilerle sürekli pratik yapabilirsiniz.
Playa del carmen apartmanımız binamızda kent merkezinde, ulaşımı oldukça kolay ve son derece güvenlidir. Apartmanlarımızda tam donanımlı mutfak ve banyo bulunmaktadır. Banyo ve mutfak aynı katta konaklayan öğrencilerle ortak kullanımdır. Apartmanda konaklayan öğrencilerimiz kendi yemeklerini kendileri hazırlarlar. İsteyen öğrencilerimiz restorandan da yararlanabilirler apartmanlarımızda tek ve çift kişilik odalar mevcuttur.
Apartman haftada bir kez özel bir temizlik şirketi tarafından temizlenmektedir. Apartmanda sigara içmek kesinlikle yasaktır.
Aparman ortak kullanım olduğu için sürekli İspanyolca pratik yapma imkanına ve yeni insanlarla tanışma fırsatını yakalamış olacaksınız.
• Otelde konaklama: Daha lüks ve daha konforlu konaklamayı tercih edenler için idealdir.Tek ve çift kişilik odalar mevcuttur. Çift kişilik odalar sadece aynı dönem kurs alacak öğrenciler içindir.
Palya del Carmen Ücretlerine Dahil Olanlar
- Seviye Tespit Sınavı
- İspanyolca Dil Kursu
- Konaklama
- Tüm Ders Malzemeleri
- Kurs Bitirme Sertifikası
Playa del Carmen Ücretler
| Tatil kursu, Günde 2 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (BB) | Yurtta Konaklama | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 Hafta | 560 | 848 | 720 | 1.136 | 656 | 944 | 720 | 1.136 | 256 |
| 3 Hafta | 816 | 1.248 | 1.056 | 1.680 | 960 | 1.392 | 1.056 | 1.680 | 352 |
| 4 Hafta | 1.072 | 1.648 | 1.392 | 2.224 | 1.264 | 1.840 | 1.392 | 2.224 | 448 |
| Ekstra Hafta | 208 | 352 | 288 | 496 | 256 | 400 | 288 | 496 | 64 |
Standart Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (BB) | Yurtta Konaklama | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 Hafta | 688 | 976 | 848 | 1.264 | 784 | 1.072 | 848 | 1.264 | 384 |
| 3 Hafta | 1.008 | 1.440 | 1.248 | 1.872 | 1.152 | 1.584 | 1.248 | 1.872 | 544 |
| 4 Hafta | 1.328 | 1.904 | 1.648 | 2.480 | 1.520 | 2.096 | 1.648 | 2.480 | 704 |
| Ekstra Hafta | 272 | 416 | 352 | 560 | 320 | 464 | 352 | 560 | 128 |
Yoğun Kurs, Günde 6 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (BB) | Yurtta Konaklama | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 472 | 616 | 552 | 760 | 520 | 664 | 552 | 760 | 320 |
| 2 Hafta | 848 | 1.136 | 1.008 | 1.424 | 944 | 1.232 | 1.008 | 1.424 | 544 |
| 3 Hafta | 1.248 | 1.680 | 1.488 | 2.112 | 1.392 | 1.824 | 1.488 | 2.112 | 784 |
| 4 Hafta | 1.648 | 2.224 | 1.968 | 2.800 | 1.840 | 2.416 | 1.968 | 2.800 | 1.024 |
| Ekstra Hafta | 352 | 496 | 432 | 640 | 400 | 544 | 432 | 640 | 208 |
Bire bir Kurs, Günde 2 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (BB) | Yurtta Konaklama | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 552 | 696 | 632 | 840 | 600 | 744 | 632 | 840 | 400 |
| 2 Hafta | 1.008 | 1.296 | 1.168 | 1.584 | 1.104 | 1.392 | 1.168 | 1.584 | 704 |
| 3 Hafta | 1.488 | 1.920 | 1.728 | 2.352 | 1.632 | 2.064 | 1.728 | 2.352 | 1.024 |
| 4 Hafta | 1.968 | 2.544 | 2.288 | 3.120 | 2.160 | 2.736 | 2.288 | 3.120 | 1.344 |
| Ekstra Hafta | 432 | 576 | 512 | 720 | 480 | 624 | 512 | 720 | 288 |
Bire bir Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (BB) | Yurtta Konaklama | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 888 | 1.032 | 968 | 1.176 | 936 | 1.080 | 968 | 1.176 | 736 |
| 2 Hafta | 1.680 | 1.968 | 1.840 | 2.256 | 1.776 | 2.064 | 1.840 | 2.256 | 1.376 |
| 3 Hafta | 2.496 | 2.928 | 2.736 | 3.360 | 2.640 | 3.072 | 2.736 | 3.360 | 2.032 |
| 4 Hafta | 3.312 | 3.888 | 3.632 | 4.464 | 3.504 | 4.080 | 3.632 | 4.464 | 2.688 |
| Ekstra Hafta | 768 | 912 | 848 | 1.056 | 816 | 960 | 848 | 1.056 | 624 |
Bire bir Kurs, Günde 6 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (BB) | Yurtta Konaklama | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 1.240 | 1.384 | 1.320 | 1.528 | 1.288 | 1.432 | 1.320 | 1.528 | 1.088 |
| 2 Hafta | 2.384 | 2.672 | 2.544 | 2.960 | 2.480 | 2.768 | 2.544 | 2.960 | 2.080 |
| 3 Hafta | 3.552 | 3.984 | 3.792 | 4.416 | 3.696 | 4.128 | 3.792 | 4.416 | 3.088 |
| 4 Hafta | 4.720 | 5.296 | 5.040 | 5.872 | 4.912 | 5.488 | 5.040 | 5.872 | 4.096 |
| Ekstra Hafta | 1.120 | 1.264 | 1.200 | 1.408 | 1.168 | 1.312 | 1.200 | 1.408 | 976 |
| Kurs baslangıç tarihi 2009 (Konaklamaya kabul pazar, kurs başlangıcı pazartesi, konaklamadan ayrılma cumartesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | 05 | 19 | Şubat | 02 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mart | 02 | 16 | 30 | Nisan | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayıs | 11 | 25 | Haziran | 08 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temmuz | 06 | 20 | Ağustos | 03 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eylül | 14 | 28 | Ekim | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kasım | 09 | 23 | Aralık | 07 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Yeni başlayanlara uygun değildir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon ücreti | |
| 21. Aralık 08 - 18. Nisan 09 | Yüksek sezon: 120 USD Kişi başi haftalik ücreti |



